Ce site utilise des cookies pour sa fonctionnalité, si vous voulez en savoir plus ou si vous refusez de consentir à tous ou à certains cookies cliquez ici

ER2528

Strip Led cob 14W/M



Classe IP IP20 , IP68
CRI Ra>90
Lumen 1480lm , 1550 , 1500lm
Watt 14,0W
Led Type COB
Classement des objectifs 120° , 24°
Alimentation électrique 24,0Vdc
Emballage Bag
Classe énergétique F
Garantie 2 years
Downloads:
  • Fiche technique
 
Code Description Classe consumo energetico
ER2528C02 STRISC.5M IP20 COB 528LED/M 24V 14W/M - 1480LM/M 3000K IP20
ER2528C42 STRISCIA LED 24V COB 528LED/M 14W/M 1480LM/M IP68
ER2528F02 STRISC.5M IP20 COB 528LED/M 24V 14W/M - 1550LM/M 6500K IP20
ER2528F42 STRISCIA LED 24V COB 528LED/M 14W/M 1550LM/M IP68
ER2528G02 STRISCIA LED 24V COB 528LED/M 14W/M 1460LM/M IP20
ER2528G42 STRISCIA LED 24V COB 528LED/M 14W/M 1460LM/M IP68
ER2528N02 STRISC.5M IP20 COB 528LED/M 24V 14W/M - 1500LM/M 4000K IP20
ER2528N42 STRISCIA LED 24V COB 528LED/M 14W/M 1500LM/M IP68
Alimentation d'entrée Nombre de LED Couleur de la lumière Classement des objectifs Lumen Watt Classe IP Étiquette énergétique
ER2528C02 24,0Vdc 528 C 120° 1480lm 14,0W IP20
ER2528C42 24,0Vdc 528 C 24° IP68
ER2528F02 24,0Vdc 528 F 120° 1550 14,0W IP20
ER2528F42 24,0Vdc 528 F 24° IP68
ER2528G02 24,0Vdc 528 G 24° IP20
ER2528G42 24,0Vdc 528 G 24° IP68
ER2528N02 24,0Vdc 528 N 120° 1500lm 14,0W IP20
ER2528N42 24,0Vdc 528 N 24° IP68


Retour à: Strisce LED