ERFC2528

Stri Led Freecut cob 13W/M



Grado IP IP20 , IP65
CRI Ra>90
Lumen 1130 , 3650 , 3550 , 3600lm
Tipo de LED COB
Alimentación 24,0Vdc
Embalaje Bag
Calificación energética F
Garantía 2 years
Downloads:
  • Sábana
 
Código Descripción: Classe consumo energetico
ERFC2528C02 STRIP LED COB FREE CUT 24Vdc 13W/M 3000k CRI>90 IP20
ERFC2528C42 STRIP LED COB FREE CUT 24Vdc 13W/M 3000k CRI>90 IP65
ERFC2528F02 STRIP LED COB FREE CUT 24Vdc 13W/M 6500k CRI>90 IP20
ERFC2528F42 STRIP LED COB FREE CUT 24Vdc 13W/M 6500k CRI>90 IP65
ERFC2528G02 STRIP LED COB FREE CUT 24Vdc 13W/M 2700k CRI>90 IP20
ERFC2528G42 STRIP LED COB FREE CUT 24Vdc 13W/M 2700k CRI>90 IP65
ERFC2528N02 STRIP LED COB FREE CUT 24Vdc 13W/M 4000k CRI>90 IP20
ERFC2528N42 STRIP LED COB FREE CUT 24Vdc 13W/M 4000k CRI>90 IP65
Fuente de alimentación de entrada Número de LEDs Color claro Lumen Grado IP Etiqueta energética
ERFC2528C02 24,0Vdc 528 C 1130 IP20
ERFC2528C42 24,0Vdc 528 C 1130 IP65
ERFC2528F02 24,0Vdc 528 F 3650 IP20
ERFC2528F42 24,0Vdc 528 F 3650 IP65
ERFC2528G02 24,0Vdc 528 G 3550 IP20
ERFC2528G42 24,0Vdc 528 G 3550 IP65
ERFC2528N02 24,0Vdc 528 N 3600lm IP20
ERFC2528N42 24,0Vdc 528 N 3600lm IP65


Volver a: Strisce LED