ER2528

Strip Led cob 14W/M



Grado IP IP20 , IP68
CRI Ra>90
Lumen 1480lm , 1550 , 1500lm
Vatio 14,0W
Tipo de LED COB
Grados lentos 120° , 24°
Alimentación 24,0Vdc
Embalaje Bag
Calificación energética F
Garantía 2 years
Downloads:
  • Sábana
 
Código Descripción: Classe consumo energetico
ER2528C02 STRISC.5M IP20 COB 528LED/M 24V 14W/M - 1480LM/M 3000K IP20
ER2528C42 STRISCIA LED 24V COB 528LED/M 14W/M 1480LM/M IP68
ER2528F02 STRISC.5M IP20 COB 528LED/M 24V 14W/M - 1550LM/M 6500K IP20
ER2528F42 STRISCIA LED 24V COB 528LED/M 14W/M 1550LM/M IP68
ER2528G02 STRISCIA LED 24V COB 528LED/M 14W/M 1460LM/M IP20
ER2528G42 STRISCIA LED 24V COB 528LED/M 14W/M 1460LM/M IP68
ER2528N02 STRISC.5M IP20 COB 528LED/M 24V 14W/M - 1500LM/M 4000K IP20
ER2528N42 STRISCIA LED 24V COB 528LED/M 14W/M 1500LM/M IP68
Fuente de alimentación de entrada Número de LEDs Color claro Grados lentos Lumen Vatio Grado IP Etiqueta energética
ER2528C02 24,0Vdc 528 C 120° 1480lm 14,0W IP20
ER2528C42 24,0Vdc 528 C 24° IP68
ER2528F02 24,0Vdc 528 F 120° 1550 14,0W IP20
ER2528F42 24,0Vdc 528 F 24° IP68
ER2528G02 24,0Vdc 528 G 24° IP20
ER2528G42 24,0Vdc 528 G 24° IP68
ER2528N02 24,0Vdc 528 N 120° 1500lm 14,0W IP20
ER2528N42 24,0Vdc 528 N 24° IP68


Volver a: Strisce LED