Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità, se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
Chiudendo questo banner o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

ER2528

Strip Led cob 14W/M



Grado IP IP20 , IP68
CRI Ra>90
Lumen 1480lm , 1550 , 1500lm
Watt 14,0W
Tipo Led COB
Gradi lente 120° , 24°
Alimentazione 24,0Vdc
Confezione Bag
Classe energetica F
Garanzia 2 years
Downloads:
  • Scheda tecnica
 
Codice Descrizione Classe consumo energetico
ER2528C02 STRISC.5M IP20 COB 528LED/M 24V 14W/M - 1480LM/M 3000K IP20
ER2528C42 STRISCIA LED 24V COB 528LED/M 14W/M 1480LM/M IP68
ER2528F02 STRISC.5M IP20 COB 528LED/M 24V 14W/M - 1550LM/M 6500K IP20
ER2528F42 STRISCIA LED 24V COB 528LED/M 14W/M 1550LM/M IP68
ER2528G02 STRISCIA LED 24V COB 528LED/M 14W/M 1460LM/M IP20
ER2528G42 STRISCIA LED 24V COB 528LED/M 14W/M 1460LM/M IP68
ER2528N02 STRISC.5M IP20 COB 528LED/M 24V 14W/M - 1500LM/M 4000K IP20
ER2528N42 STRISCIA LED 24V COB 528LED/M 14W/M 1500LM/M IP68
Alimentatore input Numero Led Colore luce Gradi lente Lumen Watt Grado IP Energy label
ER2528C02 24,0Vdc 0528 C 120° 1480lm 14,0W IP20
ER2528C42 24,0Vdc 0528 C 24° IP68
ER2528F02 24,0Vdc 0528 F 120° 1550 14,0W IP20
ER2528F42 24,0Vdc 0528 F 24° IP68
ER2528G02 24,0Vdc 0528 G 24° IP20
ER2528G42 24,0Vdc 0528 G 24° IP68
ER2528N02 24,0Vdc 0528 N 120° 1500lm 14,0W IP20
ER2528N42 24,0Vdc 0528 N 24° IP68


Torna a: Strisce LED