Ce site utilise des cookies pour sa fonctionnalité, si vous voulez en savoir plus ou si vous refusez de consentir à tous ou à certains cookies cliquez ici

ER1069

Strip Led 12V e 24V 2835 14.4W/M



Classe IP IP20
CRI Ra>80
Lumen 1750lm
Watt 14P4
Led Type 2835
Classement des objectifs 120°
Alimentation électrique 24,0Vdc
Emballage Bag
Classe énergétique F
Garantie 2 years
Downloads:
  • Fiche technique
 
Code Description Classe consumo energetico
ER1069C01 STRISCIA LED 12V 2835 144LED/M 14.4W/M 1560LM/M IP20
ER1069C02 STRISCIA LED 24V 2835 144LED/M 14.4W/M 1560LM/M IP20
ER1069C41 STRISCIA LED 12V 2835 144LED/M 14.4W/M 1560LM/M IP65
ER1069C42 STRISCIA LED 24V 2835 144LED/M 14.4W/M 1560LM/M IP65
ER1069F01 STRISCIA LED 12V 2835 144LED/M 14.4W/M 1600LM/M IP20
ER1069F02 STRISCIA LED 24V 2835 144LED/M 14.4W/M 1600LM/M IP20
ER1069F41 STRISCIA LED 12V 2835 144LED/M 14.4W/M 1600LM/M IP65
ER1069F42 STRISCIA LED 24V 2835 144LED/M 14.4W/M 1600LM/M IP65
ER1069G01 STRISCIA LED 12V 2835 144LED/M 14.4W/M 1550LM/M IP20
ER1069G02 STRISCIA LED 24V 2835 144LED/M 14.4W/M 1550LM/M IP20
ER1069G41 STRISCIA LED 12V 2835 144LED/M 14.4W/M 1550LM/M IP65
ER1069G42 STRISCIA LED 24V 2835 144LED/M 14.4W/M 1550LM/M IP65
ER1069N01 STRISCIA LED 12V 2835 144LED/M 14.4W/M 1580LM/M IP20
ER1069N02 STRISCIA LED 24V 2835 144LED/M 14.4W/M 1580LM/M IP20
ER1069N41 STRISCIA LED 12V 2835 144LED/M 14.4W/M 1580LM/M IP65
ER1069N42 STRISCIA LED 24V 2835 144LED/M 14.4W/M 1580LM/M IP65
Alimentation d'entrée Nombre de LED Couleur de la lumière Classement des objectifs Lumen Watt Classe IP Étiquette énergétique
ER1069C01 IP20
ER1069C02 24,0Vdc 144 C 120° 1750lm 14P4 IP20
ER1069C41 IP20
ER1069C42 24,0Vdc IP20
ER1069F01 IP20
ER1069F02 24,0Vdc 144 F 120° 1750lm 14P4 IP20
ER1069F41 IP20
ER1069F42 24,0Vdc IP20
ER1069G01 IP20
ER1069G02 24,0Vdc 144 C 120° 1750lm 14P4 IP20
ER1069G41 IP20
ER1069G42 24,0Vdc IP20
ER1069N01 IP20
ER1069N02 24,0Vdc 144 N 120° 1750lm 14P4 IP20
ER1069N41 IP20
ER1069N42 24,0Vdc IP20


Retour à: Strisce LED