| Code | Description | Classe consumo energetico |
|---|---|---|
| ER1064C02 | STRISCIA LED 24V 2835 128LED/M 12W/M 1600LM/M IP20 |
|
| ER1064C41 | STRISCIA LED 12V 2835 128LED/M 12W/M 1600LM/M IP65 |
|
| ER1064C42 | STRISCIA LED 24V 2835 128LED/M 12W/M 1600LM/M IP65 |
|
| ER1064F02 | STRISCIA LED 24V 2835 128LED/M 12W/M 1700LM/M IP20 |
|
| ER1064F41 | STRISCIA LED 12V 2835 128LED/M 12W/M 1700LM/M IP65 |
|
| ER1064F42 | STRISCIA LED 24V 2835 128LED/M 12W/M 1700LM/M IP65 |
|
| ER1064G02 | STRISCIA LED 24V 2835 128LED/M 12W/M 1580LM/M IP20 |
|
| ER1064G41 | STRISCIA LED 12V 2835 128LED/M 12W/M 1580LM/M IP65 |
|
| ER1064G42 | STRISCIA LED 24V 2835 128LED/M 12W/M 1580LM/M IP65 |
|
| ER1064N02 | STRISCIA LED 24V 2835 128LED/M 12W/M 1650LM/M IP20 |
|
| ER1064N41 | STRISCIA LED 12V 2835 128LED/M 12W/M 1650LM/M IP65 | |
| ER1064N42 | STRISCIA LED 24V 2835 128LED/M 12W/M 1650LM/M IP65 |
|
| Étiquette énergétique | |
|---|---|
| ER1064C02 |
|
| ER1064C41 |
|
| ER1064C42 |
|
| ER1064F02 |
|
| ER1064F41 |
|
| ER1064F42 |
|
| ER1064G02 |
|
| ER1064G41 |
|
| ER1064G42 |
|
| ER1064N02 |
|
| ER1064N41 | |
| ER1064N42 |
|