Profilo in alluminio estruso anodizzato di dimensioni importanti.
Studiato e progettato per la sospensione.
Grazie al doppio profilo interno, permette la più semplice installazione e manutenzione.
All'interno del prodotto è possibile installare l'alimentatore.
Tramite le staffe e i giunti, possiamo creare delle linee luminose che rendono l’illuminazione dell’ambiente più confortevole.
Con il diffusore prismatico riduciamo l’abbagliamento luminoso.
| Certificats | CE , RoHS |
| Règlements | EN61000-4-2.3.4.5.6.8.11 , EN61547 , EN55015 |
| Normes EN | EN55015 , EN61000-3-2ClassC , IEC61000-3-3 |
| Classe IP | IP20 |
| Matériau du corps | Metallo |
| Watt | 75,0W , 150,0W , 23,0W |
| Alimentation électrique | 100,0-240,0Vac , 230,0Vac |
| Connexion | Morsetto |
| Gradable | 1-10V + PUSH |
| Lien | Collegamento in parallelo |
| Emballage | Box , Bag |
| Garantie | 2 years |
| Finitions | Nichel nero lucido , Satinato , Bianco RAL9010 , Bronzo |
| Code | Description |
|---|---|
| APS075.24P | Alim. in tensione Slim IP20, 24Vdc, 75W, 230Vac Dimmer, RF, push 1/10 |
| AST075.24 | Alim. in tensione slim IP20, 24Vdc, 75W |
| AST150.24 | Alim. in tensione slim IP20, 24Vdc, 150W |
| PRF049ST01 | Staffa in metallo a sospensione per PRF049 e PRF050 |
| PRF050/250B | Profilo nero a sospensione (barra da 2,5m) |
| PRF050/250W | Profilo bianco a sospensione (barra da 2,5m) |
| PRF050PX23 | Diffusore satinato (barra da 2,5m) |
| PRF050ST01 | Staffa in metallo a sospensione per PRF050 (conf. 2pz.) |
| PRF050TP02 | Tappo bianco in metallo per profilo PRF050 (conf. 2pz.) |
| PRF050TP04 | Tappo nero in metallo per profilo PRF050 |
| SSG004C | Staffa lineare in metallo |
| SSG004CL | Staffa a L in metallo |
| SSG004CP | Staffa a L piatta in metallo |
| SSG004CT | Staffa a T in metallo |
| SSG004CX | Staffa a X in metallo |
| SSP007 | Kit di sospensione con terminali, cavo 1,5m |
| SSP010 | Kit di sicurezza, cavo 30cm |
| SSP011 | Staffa basculante in metallo per soffitti inclinati |
| Finition | Alimentation d'entrée | Watt | Classe IP | |
|---|---|---|---|---|
| APS075.24P | 100,0-240,0Vac | 75,0W | IP20 | |
| AST075.24 | 230,0Vac | 75,0W | IP20 | |
| AST150.24 | 230,0Vac | 150,0W | IP20 | |
| PRF049ST01 | ||||
| PRF050/250B | ||||
| PRF050/250W | Nichel nero lucido | 23,0W | ||
| PRF050PX23 | Satinato | |||
| PRF050ST01 | ||||
| PRF050TP02 | Bianco RAL9010 | |||
| PRF050TP04 | Bronzo | |||
| SSG004C | ||||
| SSG004CL | ||||
| SSG004CP | ||||
| SSG004CT | ||||
| SSG004CX | ||||
| SSP007 | ||||
| SSP010 | ||||
| SSP011 |