Profilo in alluminio estruso anodizzato angolare, ideale per l’installazione e raffreddamento delle strip a LED.
Il prodotto si presta per essere personalizzato, dal colore del profilo alla lunghezza, potendo scegliere il tipo di illuminazione che si
| Certificats | CE , RoHS |
| Classe IP | IP20 |
| Watt | 23,0W , 60,0W , 75,0W , 72,0W , 96,0W |
| Classement des objectifs | 30° |
| Alimentation électrique | 12,0/24,0Vdc |
| Connexion | Saldatura , Cavo |
| Emballage | Box , Bag |
| Garantie | 2 years |
| Finitions | Opale , Lente 30° , ZA , Grigio chiaro opaco (RAL9006) , Bianco RAL9010 |
| Code | Description |
|---|---|
| PRF003PX01 | Diffusore in policarbonato opale (barra da 2m) |
| PRF003PX11 | Diffusore in policarbonato opale (barra da 1m) |
| PRF003PX29 | Diffusore in PMMA lente 29° (barra da 2m) |
| PRF003PX31 | Diffusore in policarbonato opale (barra da 3m) |
| PRF003PX41 | Diffusore in policarbonato opale (barra da 4m) |
| PRF027/200 | Profilo anodizzato ad angolo (barra da 2m) |
| PRF027/300 | Profilo anodizzato ad angolo (barra da 3m) |
| PRF027ST01 | Staffa in plastica per profilo PRF027 |
| PRF027ST02 | Staffa in metallo per profilo PRF027 |
| PRF027TP01 | Tappo grigio in plastica per profilo PRF027 |
| PRF027TP02 | Tappo bianco in plastica per profilo PRF027 |
| S03D | Sensor Touch on/off per profili con dimmer a step |
| S03DC | Sensor Touch on/off per profili a dimmerazione continua |
| S03N | Sensor Touch on/off per profili non dimmerabile |
| S04PIR | Sensore PIR on/off per profili LED |
| S05O | Sensore infrarosso orizzontale on/off per profili LED |
| S05V | Sensore infrarosso verticale on/off per profili LED |
| Finition | Alimentation d'entrée | Classement des objectifs | Watt | Classe IP | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRF003PX01 | Opale | ||||
| PRF003PX11 | Opale | ||||
| PRF003PX29 | Lente 30° | 30° | |||
| PRF003PX31 | Opale | ||||
| PRF003PX41 | Opale | ||||
| PRF027/200 | ZA | 23,0W | |||
| PRF027/300 | ZA | 23,0W | |||
| PRF027ST01 | Grigio chiaro opaco (RAL9006) | ||||
| PRF027ST02 | |||||
| PRF027TP01 | Grigio chiaro opaco (RAL9006) | ||||
| PRF027TP02 | Bianco RAL9010 | ||||
| S03D | 12,0/24,0Vdc | 60,0W | IP20 | ||
| S03DC | 12,0/24,0Vdc | 75,0W | IP20 | ||
| S03N | 12,0/24,0Vdc | 60,0W | IP20 | ||
| S04PIR | 12,0/24,0Vdc | 72,0W | IP20 | ||
| S05O | 12,0/24,0Vdc | 96,0W | IP20 | ||
| S05V | 12,0/24,0Vdc | 96,0W | IP20 |
