Profilo in alluminio estruso anodizzato da parete.
Le due emissioni di luce (superiore ed inferiore) permettono di differenzializzare anche il colore della stessa.
All’interno del prodotto è possibile installare l’alimentatore.
Il prodotto si presta per essere personalizzato, dal colore del profilo alla lunghezza, potendo scegliere il tipo di illuminazione che desideriamo.
| Certificaciones | CE , RoHS |
| Reglamento | EN61000-4-2.3.4.5.6.8.11 , EN61547 , EN55015 |
| normas EN | EN55015 , EN61000-3-2ClassC , IEC61000-3-3 |
| Grado IP | IP20 |
| Instalación | Parete |
| Cuerpo material | Metallo |
| Vatio | 75,0W , 150,0W , 23,0W |
| Alimentación | 100,0-240,0Vac , 230,0Vac |
| Conexión | Morsetto |
| regulable | 1-10V + PUSH |
| Enlace | Collegamento in parallelo |
| Embalaje | Box , Bag |
| Garantía | 2 years |
| Acabados | ZA , Nichel nero lucido , Opale , Trasparente , Grigio chiaro opaco (RAL9006) , Bianco RAL9010 |
| Código | Descripción: |
|---|---|
| APS075.24P | Alim. in tensione Slim IP20, 24Vdc, 75W, 230Vac Dimmer, RF, push 1/10 |
| AST075.24 | Alim. in tensione slim IP20, 24Vdc, 75W |
| AST150.24 | Alim. in tensione slim IP20, 24Vdc, 150W |
| PRF016/100G | Profilo in alluminio a parete a doppio fascio di luce (barra da 1m) |
| PRF016/100W | Profilo bianco a parete a doppio fascio di luce (barra da 1m) |
| PRF016/200G | Profilo in alluminio a parete a doppio fascio di luce (barra da 2m) |
| PRF016/200W | Profilo bianco a parete a doppio fascio di luce (barra da 2m) |
| PRF016/300G | Profilo in alluminio a parete a doppio fascio di luce (barra da 3m) |
| PRF016/300W | Profilo bianco a parete a doppio fascio di luce (barra da 3m) |
| PRF016PX01 | Diffusore in policarbonato opale (barra da 2m) |
| PRF016PX02 | Diffusore in policarbonato trasparente (barra da 2m) |
| PRF016PX11 | Diffusore in policarbonato opale (barra da 1m) |
| PRF016PX12 | Diffusore in policarbonato trasparente (barra da 1m) |
| PRF016PX31 | Diffusore in policarbonato opale (barra da 3m) |
| PRF016PX32 | Diffusore in policarbonato trasparente (barra da 3m) |
| PRF016TP01 | Tappo grigio in plastica per profilo PRF016 |
| PRF016TP02 | Tappo bianco in plastica per profilo PRF016 (conf. 2pz.) |
| Terminar | Fuente de alimentación de entrada | Vatio | Grado IP | |
|---|---|---|---|---|
| APS075.24P | 100,0-240,0Vac | 75,0W | IP20 | |
| AST075.24 | 230,0Vac | 75,0W | IP20 | |
| AST150.24 | 230,0Vac | 150,0W | IP20 | |
| PRF016/100G | ZA | 23,0W | ||
| PRF016/100W | Nichel nero lucido | 23,0W | ||
| PRF016/200G | ZA | 23,0W | ||
| PRF016/200W | Nichel nero lucido | 23,0W | ||
| PRF016/300G | ZA | 23,0W | ||
| PRF016/300W | Nichel nero lucido | 23,0W | ||
| PRF016PX01 | Opale | |||
| PRF016PX02 | Trasparente | |||
| PRF016PX11 | Opale | |||
| PRF016PX12 | Trasparente | |||
| PRF016PX31 | Opale | |||
| PRF016PX32 | Trasparente | |||
| PRF016TP01 | Grigio chiaro opaco (RAL9006) | |||
| PRF016TP02 | Bianco RAL9010 |

